Oferta sprzedaży

Bliska Residence - Lista apartamentów

Numer Metraż Pow. ogródka Pow. balkonu Pow. tarasu Plan Status
B.0.01 32.94 m2 23.67 m2 Sprzedane
B.0.02 23.32 m2 14.42 m2 Sprzedane
B.0.03 23.25 m2 14.33 m2 Sprzedane
B.0.04 23.23 m2 14.23 m2 Sprzedane
B.0.05 23.3 m2 14.15 m2 Sprzedane
B.0.06 22.95 m2 14.06 m2 Sprzedane
B.0.07 22.56 m2 13.57 m2 Sprzedane
B.0.08 35.21 m2 41.25 m2 Sprzedane
B.0.09 26.36 m2 7.52 m2 Sprzedane
B.0.10 28.52 m2 30.55 m2 Sprzedane
A.1.01 30.89 m2 Sprzedane
A.1.02 28.73 m2 1.85 m2 Sprzedane
A.1.03 29.06 m2 Sprzedane
A.1.04 20.82 m2 Sprzedane
A.1.05 22.45 m2 Sprzedane
A.1.06 22.72 m2 Sprzedane
A.1.07 22.53 m2 Sprzedane
A.1.08 20.36 m2 2.67 m2 Sprzedane
A.1.09 20.09 m2 2.5 m2 Sprzedane
A.1.10 20.75 m2 Sprzedane
A.1.11 19.89 m2 Sprzedane
A.1.12 20.61 m2 Sprzedane
A.1.13 20.72 m2 Sprzedane
A.1.14 29.47 m2 Sprzedane
A.1.15 19.14 m2 Sprzedane
B.1.01 32.94 m2 1.95 m2 Sprzedane
B.1.02 23.32 m2 0.62 m2 Sprzedane
B.1.03 23.26 m2 0.62 m2 Sprzedane
B.1.04 23.24 m2 Sprzedane
B.1.05 23.3 m2 Sprzedane
B.1.06 22.95 m2 2.34 m2 Sprzedane
B.1.07 22.56 m2 2.56 m2 Sprzedane
B.1.08 35.21 m2 1,53+5,53 m2 Sprzedane
B.1.09 26.44 m2 2.34 m2 Sprzedane
B.1.10 21.54 m2 1.44 m2 Sprzedane
B.1.11 21.88 m2 Sprzedane
B.1.12 26.66 m2 Sprzedane
A.2.01 30.89 m2 Sprzedane
A.2.02 30.95 m2 Sprzedane
A.2.03 30.47 m2 0.52 m2 Sprzedane
A.2.04 22.46 m2 0.84 m2 Sprzedane
A.2.05 20.47 m2 1.46 m2 Sprzedane
A.2.06 20.14 m2 2.65 m2 Sprzedane
A.2.07 19.95 m2 2.75 m2 Sprzedane
A.2.08 20.36 m2 1.66 m2 Sprzedane
A.2.09 20.09 m2 Sprzedane
A.2.10 20.75 m2 2.34 m2 Sprzedane
A.2.11 19.89 m2 Sprzedane
A.2.12 20.61 m2 2.34 m2 Sprzedane
A.2.13 20.72 m2 Sprzedane
A.2.14 29.47 m2 Sprzedane
A.2.15 19.15 m2 Sprzedane
B.2.01 32.94 m2 0,70+2,34 m2 Sprzedane
B.2.02 23.32 m2 Sprzedane
B.2.03 23.26 m2 Sprzedane
B.2.04 23.24 m2 1.53 m2 Sprzedane
B.2.05 23.3 m2 Sprzedane
B.2.06 22.95 m2 1.53 m2 Sprzedane
B.2.07 22.56 m2 0.63 m2 Sprzedane
B.2.08 35.21 m2 2,55+5,53 m2 Sprzedane
B.2.09 26.44 m2 Sprzedane
B.2.10 21.54 m2 2.34 m2 Sprzedane
B.2.11 21.85 m2 Sprzedane
B.2.12 22.85 m2 3.33 m2 Sprzedane
A.3.01 30.89 m2 Sprzedane
A.3.02 35.34 m2 1.84 m2 Sprzedane
A.3.03 30.47 m2 0.71 m2 Sprzedane
A.3.04 22.46 m2 0.63 m2 Sprzedane
A.3.05 20.73 m2 Sprzedane
A.3.06 20.45 m2 1.39 m2 Sprzedane
A.3.07 19.95 m2 1.17 m2 Sprzedane
A.3.08 20.36 m2 Sprzedane
A.3.09 20.09 m2 2.55 m2 Sprzedane
A.3.10 20.75 m2 Sprzedane
A.3.11 19.89 m2 1.44 m2 Sprzedane
A.3.12 20.61 m2 Sprzedane
A.3.13 20.72 m2 1.66 m2 Sprzedane
A.3.14 29.47 m2 Sprzedane
A.3.15 19.15 m2 Sprzedane
B.3.01 32.94 m2 1.95 m2 Sprzedane
B.3.02 23.32 m2 2.56 m2 Sprzedane
B.3.03 23.26 m2 2.34 m2 Sprzedane
B.3.04 23.24 m2 Sprzedane
B.3.05 23.3 m2 Sprzedane
B.3.06 22.95 m2 2.56 m2 Sprzedane
B.3.07 22.56 m2 Sprzedane
B.3.08 35.21 m2 2,34+5,53 m2 Sprzedane
B.3.09 26.44 m2 1.65 m2 Sprzedane
B.3.10 21.54 m2 Sprzedane
B.3.11 21.88 m2 2.34 m2 Sprzedane
B.3.12 22.85 m2 0.98 m2 Sprzedane
A.4.01 30.16 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.4.02 34.63 m2 3.34 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.4.03 29.82 m2 0.53 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.4.04 21.68 m2 0.63 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.4.05 20.83 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.4.06 20.07 m2 1.17 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.4.07 19.95 m2 1.39 m2 Sprzedane
A.4.08 20.36 m2 2.56 m2 Sprzedane
A.4.09 19.71 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.4.10 20.75 m2 1.44 m2 Sprzedane
A.4.11 19.73 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.4.12 20.61 m2 2.34 m2 Sprzedane
A.4.13 20.72 m2 Sprzedane
A.4.14 28.93 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.4.15 19.15 m2 Sprzedane
B.4.01 32.28 m2 1.95 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.4.02 23.32 m2 2.34 m2 Sprzedane
B.4.03 23.26 m2 Sprzedane
B.4.04 22.83 m2 2.34 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.4.05 23.3 m2 2.56 m2 Sprzedane
B.4.06 22.61 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.4.07 22.56 m2 2.34 m2 Sprzedane
B.4.08 34.53 m2 2,56+5,53 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.4.09 26.04 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.4.10 21.54 m2 2.34 m2 Sprzedane
B.4.11 21.51 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.4.12 22.85 m2 0.98 m2 Sprzedane
A.5.01 65.26 m2 1,85 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.5.02 52.31 m2 0,85+0,53 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.5.03 60.49 m2 1,17+1,39 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.5.04 40.19 m2 1,44 m2 Sprzedane
A.5.05 40.00 m2 2,56 m2 Sprzedane
A.5.06 40.36 m2 1,44 m2 Sprzedane
A.5.07 49.17 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.5.01 31.83 m2 2,34+2,13 m2 Sprzedane
B.5.02 46.32 m2 2,34 m2 Sprzedane
B.5.03 45.92 m2 Sprzedane
B.5.04 45.40 m2 2,34+2,34 m2 Sprzedane
B.5.05 60.46 m2 2,56+5,53+2,34 m2 Sprzedane
B.5.06 43.13 m2 2,34 m2 Sprzedane
B.5.07 21.94 m2 1,16 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.6.01 65.31 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.6.02 51.98 m2 0,63+0,71 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.6.03 60.49 m2 1,17+1,39 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.6.04 40.19 m2 1,44 m2 Sprzedane
A.6.05 39.94 m2 2,34 m2 Sprzedane
A.6.06 39.95 m2 2,34 m2 Sprzedane
A.6.07 49.17 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.6.01 55.11 m2 2,56+2,56+2,34 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.6.02 62.27 m2 2,34 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.6.03 60.45 m2 5,53+2,34 m2 Wolne Sprawdź cenę
B.6.04 43.00 m2 2,34 m2 Sprzedane
B.6.05 21.94 m2 1,16 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.7.01 65.39 m2 3,34 m2 Sprzedane
A.7.02 52.76 m2 0,85+0,53 m2 Sprzedane
A.7.03 128.52 m2 2,56+2,34 m2 26,31 m2 Sprzedane
A.8.01 65.39 m2 1,92 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.8.02 52.76 m2 0,63+0,53 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.8.03 68.97 m2 1,66 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.8.04 49.17 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.9.01 65.39 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.9.02 52.78 m2 0,63+0,53 m2 Wolne Sprawdź cenę
A.9.03 68.68 m2 2,34+1,44 m2 Sprzedane
A.9.04 49.17 m2 Wolne Sprawdź cenę

logo

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z obecną sytuacją Kreator Dom Invest dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość usług z pełnym zachowaniem środków ostrożności.

Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w standardowych godzinach i z przyjemnością przedstawią naszą ofertę oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.

Zapraszamy do kontaktu!